Growatt太陽能變流器
MIN3000-6000TL-XH2
應用場景:小型屋頂,可適應組件朝向不一致情況,單相220V電壓並網
產品特色
型號
MIN3000TL-XH2 | MIN5000TL-XH2 |
---|---|
MIN6000TL-XH2 |
產品規格
型號 | MIN 3000TL-XH2 | MIN 5000TL-XH2 | MIN 6000TL-XH2 | |
---|---|---|---|---|
輸入(直流) | 最大輸入功率 | 6000W | 10000W | 10000W |
最大輸入電壓 | 500V | 550V | 550V | |
啓動電壓 | 50V | 50V | 50V | |
滿戴電壓範圍 | 95V-450V | 160V-500V | 190V-500V | |
額定電壓 | 360V | 360V | 360V | |
工作電壓範圍 | 40-500V | 40-550V | 40-550V | |
MPPT數量 | 2 | 2 | 2 | |
每路MPPT最大輸入組串數量 | 1 | 1 | 1 | |
每路MPPT最大輸入電流 | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | |
每路MPPT最大輸入短路電流 | 24A | 24A | 24A | |
輸出(交流) | 額定輸出功率 | 3000W | 5000W | 6000W |
最大輸出視在功率 | 3000VA | 5000VA | 6000VA | |
額定輸出電壓(範國) | 220V (160-276VAC) | 220V (160-276VAC) | 220V (160-276VAC) | |
額定輸出頻率(範圖) | 60Hz (55-65 Hz) | 60Hz (55-65 Hz) | 60Hz (55-65 Hz) | |
最大輸出電流 | 13.6A | 22.7A | 27.2A | |
電網連接類型 | 單相 | 單相 | 單相 | |
效率 | 最大效率 | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
歐洲效率 | 97.1% | 97.5% | 97.5% | |
保護 | 直流反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流開關 | 具備 | 具備 | 具備 | |
直流/交流 雷擊保護 | Type II /Type III | Type II /Type III | Type II /Type III | |
絕緣 電阻 監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
輸出短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | |
---|---|---|---|---|
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
電綱監測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
防孤島保護 | 具備 | 具備 | 具備 | |
殘餘電流監測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
AFCI | 具備 | 具備 | 具備 | |
常規參數 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 375 x 350 x 160mm | 375 x 350 x 160mm | 375 x 350 x 160mm |
重量 | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | |
工作環境溫度範圍 | -30℃ ~ 60℃ | -30℃ ~ 60℃ | -30℃ ~ 60℃ | |
海拔高度 | ≦4000m | ≦4000m | ≦4000m | |
夜間損耗 | ≦3W | ≦3W | ≦3W | |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | |
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | |
直流端子類型 | MC4 | MC4 | MC4 | |
交流端子艱型 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | |
顯示與通訊 | 顯示 | OLED+LED/WIFl+APP | OLED+LED/WIFl+APP | OLED+LED/WIFl+APP |
RS485 | 標配 | 標配 | 標配 | |
USB/WiFi | 具備/選配 | 具備/選配 | 具備/選配 | |
保固 | 5年/10年 | 5年/10年 | 5年/10年 |
下載
相關產品