DC 充電樁
BEVC 480K DC直流充電樁
高效智能,靈活便捷的全方位充電解決方案
新型三相 PFC 與高頻電源模組,大幅降低能耗並提升轉換效率。創新模組休眠與輪動技術,確保各種負載下運行。支援 OTA 遠端升級,更新快速穩定。提供定時、定量、定金額多種充電模式帶來便捷的充電體驗。
產品特色
智慧高效
- 支援快充站高效運作,滿足大功率需求
- 新型三相PFC,功率因數0.99,降低能耗
- 高頻電源模組使用柔切技術,提升轉換效率
- 模組休眠輪動技術,提升運行效率
主動安全
- OTA 遠端升級,更新快速、穩定
- 智慧化監控與異常保護,保障安全充電
- IP54 防護等級,適應各種戶外環境
智能充電
- LCD 即時顯示充電量、時間與費用資訊
- 數位均流技術,提升穩定性與抗干擾能力
- 支援定時、定量、定金額等多種充電模式
產品規格
型號 | BEVC 480K | |
---|---|---|
交流輸入參數 | 輸入電壓 | 3P+N+P 380Vac ± 15% |
輸入頻率 | 50Hz / 60Hz | |
功率因素 | ≧ 0.99 | |
效率 | ≧ 95% | |
直流輸出參數 | 輸出電壓範圍 | DC 200Vdc ~ 1000Vdc |
輸出電流範圍 | 5~1600A | |
輸出功率 | 480KW | |
輸出電壓誤差範圍 | ≦ ±0.5% | |
使用者介面 | LED 指示燈 | 電源、保護、故障 |
LCD 顯示屏幕 | 7吋全彩LCD觸控螢幕 | |
啟動方式 | Mobile APP 、RFID卡 | |
通訊介面 | 通訊協議 | OCPP 1.6J |
通訊模式 | Ethernet (標準) / 4G LTE (選配) | |
外觀、使用環境 | 充電槍接口介面 | CCS1與CCS2數量可依需求選用 (最多8槍) |
充電槍纜線長度 | 5M | |
散熱方式 | 風冷 | |
工作溫度範圍 | -20°C ~ +50°C | |
戶外防護等級 | IP54 | |
安全保護 | 防護功能 | 充電槍溫度偵測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、 低溫保護、絕緣監控保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
緊急關閉 | 按壓式按鈕 | |
機構規格 | 功率櫃尺寸 (mm) | 1000(W) * 800(D)* 2000(H) |
槍櫃尺寸 (mm) | 450(W) * 300(D)* 1800(H) | |
功率櫃重量 | <660KG | |
槍櫃重量 | <125KG |
符合標準 | VPC (CNS15511-1、CNS1511-23、CNS15511-24、CNS15511-21-2) Expected by 2025Q4 |
---|
* 交流電壓範圍和頻率範圍可能根據特定的電網標準而有所不同。