智能管家雲平台
ShineWiFi-X監控模塊
支援GROWATT的-X系列通訊監控
產品介紹
技術參數
型號 | ShineWiFi-X | |
---|---|---|
常規參數 | 尺寸(長/寬/高) mm | 122/47/32 |
重量 | 60g | |
語言 | 中文、英文 | |
無線參數 | 認證 | CE, RoHs |
無線形式 | WiFi | |
無線標準 | 802. 11 b/g/n | |
無線頻率範團 | 2.4G~2.5G(2412M~2484M) | |
最大輸出功率 | +20db | |
接收靈敏度 | CCK, 1 Mbps:-90dBm | |
CCK, 11 Mbps:-85dBm | ||
6Mbps(1/2 BPSK):-88dBm | ||
54Mbps(3/4 64-QAM):-70dBm | ||
HT20, MCS7(65Mbps, 72.2Mbps):-67dBm | ||
發射功率 | 802.11n:16±2 dBm (@11Mbps) | |
802.11n:14±2 dBm (@54Mbps) |
802.11n:13±2 dBm (@HT20, MCS7) | ||
---|---|---|
電器參數 | 資料速率 | 鮑率:9600bps/38400bps/115200bps |
工作電壓 | 5V(±5%) | |
最大電流 | 800mA | |
平均功率 | 2W | |
工作環境 | 防護等级 | IP65 |
工作溫度 | 30℃~+65℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |
應用參數 | 支援伺服器 | ShineServer |
與Inverter之問的通訊 | USB(Modbus RTU協定) | |
與伺服器之閭的通訊 | TCP(Modbus TCP協定) | |
支援的網絡 | 2.4G WiFi | |
使用者配置介面 | APP配置 | |
資料上傳週期 | 5分鐘 | |
伺服器默認IP | server.growatt.com | |
保固 | 1年 |
下載文件
相關產品