儲能系統
ACE 209H-2H
應用場景:工商儲能用磷酸鋰鐵電池
產品特色
型號
ACE 209H-2H |
---|
產品規格
型號 | ACE 209H-2H | |
---|---|---|
系統數據 | 控制模組 | ACE 1000140-C1 |
電力模組數量 | 1 | |
電池模組 | ACE 16.1H-E1 | |
電池模組總容量 | 16.128kWh | |
串聯模組數量 | 13 | |
系統總能量 | 209.6kWh | |
可用能量 | 188.64kWh | |
尺寸 (長 x 寬 x 高)*1 | 1165 x 1200 x 2040mm | |
最大輸出功率*2 | 100kW | |
重量 | ≤2600kg | |
額定電壓 | 748.8V | |
工作電壓範圍 | 655.2-854.1V | |
額定容量 | 280Ah(@25℃) | |
電池類型 | 無鈷磷酸鐵鋰 (LFP) | |
防護等級 | IP55 | |
安裝方式 | 落地安裝 | |
工作溫度範圍 | -25°C ~ 55°C(>45°C 降額) | |
相對濕度 | 5% ~ 95% |
冷卻方式 | 智慧風冷 | |
---|---|---|
保固 | 標準:5年 / 選配:10年 | |
高度 | 3000m(>2000m 降額) | |
控制模組數據 | 控制模組 | ACE 1000140-C1 |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 800 x 453 x228mm | |
重量 | ≤25kg | |
通訊接口 | RS485/CAN/LAN | |
工作電壓範圍 | 300V-1000Vdc | |
最大電流 | 140A | |
監測參數 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度 | |
電池模組數據 | 電池模組 | ACE 16.1H-E1 |
額定能量 | 16.128kWh | |
額定電壓 | 57.6V | |
電池組工作電壓 | 54V~65.7V | |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 887 x 453 x 228mm | |
重量 | ≤135kg |
*1 不包含空調系統
*2 根據變流器最大電池充放電功率
*額定充放電電流和功率可能會根據溫度和SOC進行調整。
下載
相關產品