儲能系統
SPH 10000TL-HU/US
應用場景:小型戶用並離網一體化系統,適用新裝和改裝光伏系統、家庭小容量備電場景,交流220V輸出
產品特色
型號
SPH 10000TL-HU/US |
---|
產品規格
型號 | SPH 10000TL-HU/US | |
---|---|---|
輸入(直流) | 光伏最大輸入功率(用STC模) | 15000W |
最大輸入電壓 | 525V | |
啓動電壓 | 150V | |
MPPT工作電壓範圍 | 150V-450V/370V | |
MPPT數量 | 3 | |
每路MPPT的組串數量 | 2 | |
每路MPPT最大輸入電流 | 22A | |
每路MPPT最大短路電流 | 28A | |
輸出(交流) | 交流輸出功率 | 10000W |
交流最大輸出視在功率 | 10000VA | |
交流輸出電壓 | 220V, 120V/240V (180Vac - 280Vac) | |
電網輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |
最大輸出電流 | 50A | |
交流併網類型 | 單相二線/單相三線 | |
電池類型 (直流) | 電池電壓範圍 | 40~60V |
最大充放電電流 | 200A | |
連續充放電功率 | 10000W | |
電池類型 | 鋰鐵電池 | |
應急電源 (交流) | 輸出功率 | 10000W |
交流輸出電壓 | 220V, 120V/240V | |
交流輸出頻率 | 50/60Hz | |
切換時間 | <10ms | |
效率 | 最大效率 | 97.50% |
MPPT效率 | ≥99.5% | |
保護 | 直流輸入開關 | 具備 |
交流過流保護 | 具備 |
交流過壓保護 | 具備 | |
---|---|---|
接地故障監測 | 具備 | |
電網檢測 | 具備 | |
防孤島保護 | 具備 | |
剩餘電流監測單元 | 具備 | |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | |
AFCI保護 | 具備 | |
浪湧保護 | DC Type II / AC Type II | |
常規參數 | 尺寸(長/寬/高) | 440/883/254mm |
重量 | 48.84kg | |
工作溫度範圍 | –25 °C ~ +60 °C (超過45°C會降載) | |
噪音 | ≤ 30 dB(A) | |
自耗電 | < 60 W | |
冷卻方式 | 智能風冷 | |
防護等級 | IP65 | |
直流連接 | 快速接頭 | |
顯示 | LCD | |
通訊接口 | RS485/CAN/USB | |
通訊方式 | WiFi | |
保固 | 5年/10年 |
下載
相關產品