儲能系統
SPH 3000-6000 TL BL-UP
應用場景:小型戶用並離網一體化系統,適用新裝和改裝光伏系統、家庭小容量備電場景,交流220V輸出
產品特色
型號
SPH3000 TL BL-UP | SPH6000 TL BL-UP |
---|
產品規格
型號 | SPH3000 TL BL-UP | SPH5000 TL BL-UP | SPH6000 TL BL-UP | |
---|---|---|---|---|
輸入(直流) | 最大輸入功率 | 6500W | 9500W | 10600W |
最大輸入電壓 | 550V | 550V | 550V | |
啓動電壓 | 120V | 120V | 120V | |
額定輸入電壓 | 370V | 370V | 370V | |
MPPT工作電壓範圍 | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | |
MPPT數量 | 2 | 2 | 2 | |
每路MPPT最大輸入組串數 | 1 | 1 | 1 | |
每路MPPT最大輸入電流 | 13.6A | 13.6A | 13.6A | |
每路MPPT最大短路電流 | 16.9A | 16.9A | 16.9A | |
輸出(交流) | 額定輸出功率 | 3000W | 5000W | 6000W |
最大輸出視在功率 | 3000VA | 5000VA | 6000VA | |
額定輸出電壓 | 220V | 220V | 220V | |
額定輸出頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
額定輸出電流 | 13.5A | 22A | 27A | |
電網連接類型 | 單相 | 單相 | 單相 | |
應急電源輸出 | 最大輸出功率 | 3000W | 4000W | 4000W |
額定輸出電流 | 13A | 17.5A | 17.5A | |
輸出電壓 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | |
額定輸出頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
自動切換時間 | <10ms | <10ms | <10ms | |
電池數據 | 電池電壓範圍 | 42~59V | 42~59V | 42~59V |
最大充放電電流 | 66A | 85A | 85A | |
最大充放電功率 | 3000W | 4000W | 4000W |
電池類型 | 鋰電池/鉛酸電池 | 鋰電池/鉛酸電池 | 鋰電池/鉛酸電池 | |
---|---|---|---|---|
放電深度 | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | |
效率 | 最大效率 | 97.2% | 97.5% | 97.6% |
歐洲效率 | 97.0% | 97.2% | 97.2% | |
保護 | 直流反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | |
電池反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | |
直流雷擊保護 | 具備 | 具備 | 具備 | |
絕緣抗阻檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
交流雷擊保護 | 具備 | 具備 | 具備 | |
輸出短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
孤島保護 | 具備 | 具備 | 具備 | |
殘餘電流檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
電弧故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | |
常規參數 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 565/456/188 | 565/456/188 | 565/456/188 |
重量 | 27kg | 27kg | 27kg | |
夜間損耗 | <10W | <10W | <10W | |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
散熱方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | |
直流端子類型 | H4/MC4(Opt) | H4/MC4(Opt) | H4/MC4(Opt) | |
交流端子類型 | 快速接頭 | 快速接頭 | 快速接頭 | |
顯示與通訊 | 顯示 | LCD | LCD | LCD |
RS485/WiFi | 具備/選配 | 具備/選配 | 具備/選配 | |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 |
下載
相關產品