鋰鐵電池
ARK 2.5L
應用場景:無電,缺電,電力不穩定地區,無電機等衝擊性負載的場景
產品特色
型號
ARK 2.5L | ARK 5.1L |
---|---|
ARK 7.6L | ARK 10.2L |
ARK 12.8L | ARK 15.3L |
ARK 17.9L | ARK 20.4L |
ARK 23.0L | ARK 25.6L |
產品規格
型號 | ARK 2.5L | ARK 5.1L | ARK 7.6L | ARK 10.2L | ARK 12.8L |
---|---|---|---|---|---|
電池規格 | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) |
模塊數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
蓄電量 | 2.56kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh |
有效容量 | 2.30kWh | 4.6kWh | 6.9kWh | 9.21kWh | 11.52kWh |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 650 x 260 x 185 mm | 650 x 260 x 365 mm | 650 x 260 x 545 mm | 650 x 260 x 725 mm | 650 x 260 x 905 mm |
重量 | 28kg | 56kg | 84kg | 112kg | 140kg |
標準放電電流 | 25A | 50A | 75A | 100A | 100A |
常規參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電池類型 | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) |
額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
工作電壓範圍 | 47.2 - 56.8V | 47.2 - 56.8V | 47.2 - 56.8V | 47.2 - 56.8V | 47.2 - 56.8V |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式、地板安裝件 | 壁掛式、地板安裝件 | 壁掛式、地板安裝件 | 壁掛式、地板安裝件 | 壁掛式、地板安裝件 |
工作溫度 | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
通訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BMS監控參數 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 |
通訊端口 | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
符合標準 | IEC62619 (Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |
---|
型號 | ARK 15.3L | ARK 17.9L | ARK 20.4L | ARK 23.0L | ARK 25.6L |
---|---|---|---|---|---|
電池規格 | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) | ARK 2.5L-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg) |
模塊數量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
蓄電量 | 15.35kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.64kWh |
有效容量 | 13.81kWh | 16.12kWh | 18.43kWh | 20.73kWh | 23.04kWh |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 650 x 260 x 1085 mm | 650 x 260 x 1265 mm | 650 x 260 x 1445 mm | 650 x 260 x 1625 mm | 650 x 260 x 1805 mm |
重量 | 168kg | 196kg | 224kg | 252kg | 280kg |
標準放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
常規參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電池類型 | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) |
額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
工作電壓範圍 | 47.2 - 56.8V | 47.2 - 56.8V | 47.2 - 56.8V | 47.2 - 56.8V | 47.2 - 56.8V |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式、地板安裝件 | 壁掛式、地板安裝件 | 壁掛式、地板安裝件 | 壁掛式、地板安裝件 | 壁掛式、地板安裝件 |
工作溫度 | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
通訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BMS監控參數 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 | SOC、系統電壓、電流、電池電壓、電池溫度、PCBA溫度測量 |
通訊端口 | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
符合標準 | IEC62619 (Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |
---|
下載
相關產品