APX 86-200 H-S1

鋰鐵電池

APX 86-200 H-S1


應用場景:無電,缺電,電力不穩定地區,無電機等衝擊性負載的場景

產品特色


  • 可靈活選擇的容量, 86kWh-200kWh
  • 模塊化能量管理
  • 支持在一個系統中混用新舊電池模塊
  • 模塊化和堆疊式設計,易於安裝

型號 


APX 86.0H-S1 APX 100.3H-S1
APX 114.6H-S1

產品規格

型號 APX 86.0H-S1 APX 100.3H-S1 APX 114.6H-S1
功率模塊 APX 1000140-C1 APX 1000140-C1 APX 1000140-C1
功率模塊數量 1 1 1
電池模塊 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1
電池模塊容量 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh
電池模塊數量 6 7 8
蓄電量 86.01kWh 100.35kWh 114.68kWh
額定容量 77.41kWh 190.31kWh 103.21kWh
最大輸出功率 43kW 50kW 57kW
峰值輸出功率 68.81kW,60s 80.268kW,60s 91.75kW,60s
尺寸 (寬 x 長 x 高) 900 x 510 x 1733mm *1 900 x 510 x 1981mm *1 900 x 510 x 1237mm *2
重量 800kg 925kg 1072kg
額定電壓 512V 512V 512V
工作電壓範圍 372V~630V 372V~630V 372V~630V
輸出滿載電壓範圍 410V~585V 410V~585V 410V~585V
蓄電量 280AH(@25°C) 280AH(@25°C) 280AH(@25°C)
額定容量 252AH(@25°C) 252AH(@25°C) 252AH(@25°C)
電池類型 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP)
防護等級 IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X
安裝方式 地面放置 地面放置 地面放置
放電深度 90% 90% 90%
工作溫度 –10°C~50°C –10°C~50°C –10°C~50°C
相對濕度 5%~95% 5%~95% 5%~95%
冷卻方式 智慧風冷 智慧風冷 智慧風冷
海拔 ≤4000m ≤4000m ≤4000m
保固 10年 10年 10年
功率模塊 APX 1000140-C1 APX 1000140-C1 APX 1000140-C1
尺寸 (寬 x 長 x 高) 920 x 510 x 135 mm 920 x 510 x 135 mm 920 x 510 x 135 mm
重量 25kg 25kg 25kg
通訊端口 CAN CAN CAN
工作電壓範圍 250V-950V 250V-950V 250V-950V
最大電流 140A 140A 140A
峰值電流 224A,60s 224A,60s 224A,60s
監測參數 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度
電池模塊 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1
蓄電量 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh
額定電壓 80V 80V 80V
工作電壓範圍 0-105V 0-105V 0-105V
尺寸 900 x 510 x 245 mm 900 x 510 x 245 mm 900 x 510 x 245 mm
重量 125kg 125kg 125kg
符合標準 IEC62619(Cell&Pack), IEC60730, VDE2510-50, CE, CEC, RCM, UN38.3, Ul1973, Ul9540, UL9540A, FCC
型號 APX 129.0H-S1 APX 143.3H-S1 APX 157.6H-S1 APX 172.0H-S1 APX 186.3H-S1 APX 200.7H-S1
功率模塊 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1
功率模塊數量 1 1 1 1 1 1
電池模塊 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1
電池模塊容量 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh
電池模塊數量 9 10 11 12 13 14
蓄電量 129.02kWh 143.36kWh 157.69kWh 172.03kWh 186.36kWh 200.70kWh
額定容量 116.11kWh 129.02kWh 141.92kWh 154.82kWh 167.72kWh 180.63kWh
最大輸出功率 64kW 71kW 78kW 86kW 93kW 100kW
峰值輸出功率 103.21kW,60s 114.68kW,60s 126.15kW,60s 137.62kW,60s 149.08kW,60s 160.56kW,60s
尺寸 (寬 x 長 x 高) 900 x 510 x 1335mm *2 900 x 510 x 1490mm *2 900 x 510 x 1580mm *2 900 x 510 x 1735mm *2 900 x 510 x 1825mm *2 900 x 510 x 1980mm *2
重量 1195kg 1320kg 1445kg 1570kg 1695kg 1820kg
額定電壓 820V 820V 820V 820V 820V 820V
工作電壓範圍 650V~945V 650V~945V 650V~945V 650V~945V 650V~945V 650V~945V
輸出滿載電壓範圍 720V~855V 720V~855V 720V~855V 720V~855V 720V~855V 720V~855V
蓄電量 280AH(@25°C) 280AH(@25°C) 280AH(@25°C) 280AH(@25°C) 280AH(@25°C) 280AH(@25°C)
額定容量 252AH(@25°C) 252AH(@25°C) 252AH(@25°C) 252AH(@25°C) 252AH(@25°C) 252AH(@25°C)
電池類型 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP)
防護等級 IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X
安裝方式 地面放置 地面放置 地面放置 地面放置 地面放置 地面放置
放電深度 90% 90% 90% 90% 90% 90%
工作溫度 –10°C~50°C –10°C~50°C –10°C~50°C –10°C~50°C –10°C~50°C –10°C~50°C
相對濕度 5%~95% 5%~95% 5%~95% 5%~95% 5%~95% 5%~95%
冷卻方式 自然冷卻 自然冷卻 自然冷卻 自然冷卻 自然冷卻 自然冷卻
海拔 ≤4000m ≤4000m ≤4000m ≤4000m ≤4000m ≤4000m
保固 5年 5年 5年 5年 5年 5年
功率模塊 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1 HVC 1000200-C1
尺寸 (寬 x 長 x 高) 900 x 510 x 155 mm 900 x 510 x 155 mm 900 x 510 x 155 mm 900 x 510 x 155 mm 900 x 510 x 155 mm 900 x 510 x 155 mm
重量 30kg 30kg 30kg 30kg 30kg 30kg
通訊端口 CAN CAN CAN CAN CAN CAN
工作電壓範圍 600V-950V 600V-950V 600V-950V 600V-950V 600V-950V 600V-950V
最大電流 200A 200A 200A 200A 200A 200A
峰值電流 224A,60s 224A,60s 224A,60s 224A,60s 224A,60s 224A,60s
監測參數 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度 SOC、系统電壓、電流、電池電壓、電池温度、PCBA溫度
電池模塊 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1 APX 14.3P-B1
蓄電量 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh 14.33kWh
額定電壓 80V 80V 80V 80V 80V 80V
工作電壓範圍 0-105V 0-105V 0-105V 0-105V 0-105V 0-105V
尺寸 900 x 510 x 245 mm 900 x 510 x 245 mm 900 x 510 x 245 mm 900 x 510 x 245 mm 900 x 510 x 245 mm 900 x 510 x 245 mm
重量 125kg 125kg 125kg 125kg 125kg 125kg
符合標準 IEC62619(Cell&Pack), IEC60730, VDE2510-50, CE, CEC, RCM, UN38.3, Ul1973, Ul9540, UL9540A, FCC

下載


相關產品


Share by: