AXE 30-65H-1H-E1

鋰鐵電池

AXE 30-65H-1H-E1


應用場景:工商儲能案場

產品特色


  • 高安全性磷酸鋰鐵電池
  • 電池模組化設計,支援30~65kWh靈活擴展
  • 支援1C連續充放電
  • 100%三相不平衡輸出和150%離網過載能力
  • 支援多櫃併聯運行

型號 


AXE 30.0H-1H-E1 AXE 35.0H-1H-E1
AXE 40.0H-1H-E1 AXE 50.0H-1H-E1
AXE 65.0H-1H-E1

產品規格

型號 AXE 30.0H-1H-E1 AXE 35.0H-1H-E1 AXE 40.0H-1H-E1 AXE 50.0H-1H-E1 AXE 65.0H-1H-E1
控制單元 AXE 1000100-C1 AXE 1000100-C1 AXE 1000100-C1 AXE 1000100-C1 AXE 1000100-C1
控制單元數量 1 1 1 1 1
電池模組 AXE 5.0H-1H-E1 AXE 5.0H-1H-E1 AXE 5.0H-1H-E1 AXE 5.0H-1H-E1 AXE 5.0H-1H-E1
串聯模組數量 6 7 8 10 13
電池容量 30.72kWh 35.84kWh 40.96kWh 51.2kWh 66.56kWh
可用容量 27.64kWh 32.25kWh 36.86kWh 46.08kWh 59.90kWh
最大輸出功率 30kW 35kW 40kW 50kW 65kW
最大充/放電流 100A 100A 100A 100A 100A
尺寸 (長 x 寬 x 高) 800 x 600 x 2200mm 800 x 600 x 2200mm 800 x 600 x 2200mm 800 x 600 x 2200mm 800 x 600 x 2200mm
重量 ≤0.45t ≤0.5t ≤0.55t ≤0.65t ≤0.8t
額定電壓 307.2V 358.4V 409.6V 512V 665.6V
工作電壓範圍 278.4~340.8V 324.8~397.6V 371.2~454.4V 464~568V 603.2-738.4V
防護等級 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
安裝方式 落地式 落地式 落地式 落地式 落地式
工作溫度範圍 -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C
相對濕度 5%~95% 5%~95% 5%~95% 5%~95% 5%~95%
冷卻方式 風冷 風冷 風冷 風冷 風冷
保固 5/10年 5/10年 5/10年 5/10年 5/10年
噪音 <65dB <65dB <65dB <65dB <65dB
最高海拔高度 ≤2000m ≤2000m ≤2000m ≤2000m ≤2000m
控制單元 AXE 1000100-C1 AXE 1000100-C1 AXE 1000100-C1 AXE 1000100-C1 AXE 1000100-C1
尺寸 (長 x 寬 x 高) 600 x 482.6 x 133.35mm 600 x 482.6 x 133.35mm 600 x 482.6 x 133.35mm 600 x 482.6 x 133.35mm 600 x 482.6 x 133.35mm
重量 ≤20kg ≤20kg ≤20kg ≤20kg ≤20kg
通訊接口 CAN/RS485/USB CAN/RS485/USB CAN/RS485/USB CAN/RS485/USB CAN/RS485/USB
工作電壓範圍 100V-1000Vdc 100V-1000Vdc 100V-1000Vdc 100V-1000Vdc 100V-1000Vdc
最大電流 100A 100A 100A 100A 100A
監測參數 SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度 SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度 SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度 SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度 SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度
電池模組 AXE 5.0H-1H-E1 AXE 5.0H-1H-E1 AXE 5.0H-1H-E1 AXE 5.0H-1H-E1 AXE 5.0H-1H-E1
電池類型 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP) 磷酸鐵鋰(LFP)
額定容量 5.12kWh 5.12kWh 5.12kWh 5.12kWh 5.12kWh
額定電壓 51.2V 51.2V 51.2V 51.2V 51.2V
電池組工作電壓範圍 46.4~56.8V 46.4~56.8V 46.4~56.8V 46.4~56.8V 46.4~56.8V
電池模組尺寸 (長 x 寬 x 高) 600 x 482.6 x 133.35mm 600 x 482.6 x 133.35mm 600 x 482.6 x 133.35mm 600 x 482.6 x 133.35mm 600 x 482.6 x 133.35mm
電池模組重量 ≤50kg ≤50kg ≤50kg ≤50kg ≤50kg
符合標準 CE/CEC UN 38.3, IEC 62619, IEC 62620, IEC 60730, IEC 61010, IEC 61000-6-2/4/7, BattG 2006/66/EC

下載


相關產品


Share by: