鋰鐵電池
AXE 5.0L
應用場景:無電,缺電,電力不穩定地區,無電機等衝擊性負載的場景
產品特色
型號
AXE 5.0L | AXE 10.0L |
---|---|
AXE 15.0L | AXE 20.0L |
AXE 25.0L | AXE 30.0L |
AXE 35.0L | AXE 40.0L |
AXE 45.0L | AXE 50.0L |
產品規格
型號 | AXE 5.0L | AXE 10.0L | AXE 15.0L | AXE 20.0L | AXE 25.0L |
---|---|---|---|---|---|
電池規格 | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) |
模塊數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
蓄電池 | 5.0kWh | 10.0kWh | 15.0kWh | 20.0kWh | 25.0kWh |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 350 x 650 x 165mm | 350 x 650 x 305mm | 350 x 650 x 445mm | 350 x 650 x 585mm | 350 x 650 x 725mm |
重量 | 42kg | 82kg | 122kg | 162kg | 202kg |
最大充電電流 | 60A | 120A | 150A | 150A | 150A |
最大放電電流 | 60A | 120A | 150A | 150A | 150A |
常規參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電池類型 | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) |
額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
工作電壓範圍 | 48 - 57.6V | 48 - 57.6V | 48 - 57.6V | 48 - 57.6V | 48 - 57.6V |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
安裝方式 | 落地安裝 | 落地安裝 | 落地安裝 | 落地安裝 | 落地安裝 |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
特徵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
放電深度 | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
AXE電池最多可並聯數量 | 最多並聯8組(最大400kWh) | 最多並聯8組(最大400kWh) | 最多並聯8組(最大400kWh) | 最多並聯8組(最大400kWh) | 最多並聯8組(最大400kWh) |
BMS監控參數 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 |
通訊連接方式 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
符合標準 | CE, ROHS, UL1973+FCC, UN38.3+PI965 |
---|
型號 | AXE 30.0L | AXE 35.0L | AXE 40.0L | AXE 45.0L | AXE 50.0L |
---|---|---|---|---|---|
電池規格 | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | AXE 5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) |
模塊數量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
蓄電池 | 30.0kWh | 35.0kWh | 40.0kWh | 45.0kWh | 50.0kWh |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 350 x 650 x 865mm | 350 x 650 x 1005mm | 350 x 650 x 1145mm | 350 x 650 x 1285mm | 350 x 650 x 1425mm |
重量 | 242kg | 282kg | 322kg | 362kg | 402kg |
最大充電電流 | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
最大放電電流 | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
常規參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電池類型 | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) | 磷酸鐵鋰(LFP) |
額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
工作電壓範圍 | 48 - 57.6V | 48 - 57.6V | 48 - 57.6V | 48 - 57.6V | 48 - 57.6V |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
安裝方式 | 落地安裝 | 落地安裝 | 落地安裝 | 落地安裝 | 落地安裝 |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
特徵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
放電深度 | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
AXE電池最多可並聯數量 | 最多並聯8組(最大400kWh) | 最多並聯8組(最大400kWh) | 最多並聯8組(最大400kWh) | 最多並聯8組(最大400kWh) | 最多並聯8組(最大400kWh) |
BMS監控參數 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 | SOC,系統電壓,電流,電池電壓,電池溫度,PCBA溫度測量 |
通訊連接方式 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
符合標準 | CE, ROHS, UL1973+FCC, UN38.3+PI965 |
---|
下載
相關產品