儲能系統
WIT 50-100K-HU
應用場景:中大型工商業屋頂或地面電站項目,三相380V/400V電壓併網
產品特色
型號
WIT 50K-HU | WIT 100K-HU |
---|
產品規格
型號 | WIT 50K-HU | WIT 63K-HU | WIT 75K-HU | WIT 100K-HU | |
---|---|---|---|---|---|
輸入(直流) | 最大輸入功率 | 109200W | 124800W | 156000W | 156000W |
額定輸入電壓 | 550V | 550V | 550V | 550V | |
啟動電壓 | 195V | 195V | 195V | 195V | |
最大直流輸入電壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | |
MPPT工作電壓範圍 | 180V-800V | 180V-800V | 180V-800V | 180V-800V | |
MPPT數量 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
每路MPPT最大輸入組串數 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
每路MPPT最大輸入電流 | 32A | 32A | 32A | 32A | |
每路MPPT最大短路電流 | 40A | 40A | 40A | 40A | |
輸出(交流) | 輸出功率 | 50000W | 63000W | 75000W | 100000W |
最大輸出視在功率 | 55KVA | 69.3KVA | 82.5KVA | 110KVA | |
額定輸出電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | |
額定輸出頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
最大輸出電流 | 83.3A | 105A | 125A | 166.7A | |
電網連接類型 | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | |
電池數據 | 電池電壓範圍 | 680-1000V | 680-1000V | 680-1000V | 680-1000V |
額定電池電壓 | 768V | 768V | 768V | 768V | |
最大充放電電流 | 83.3A | 105A | 125A | 167A | |
最大充放電功率 | 56.7KW | 71.4KW | 85.1KW | 113.5KW | |
BMS通訊方式 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | |
應急電源輸出 | 最大輸出功率 | 50KW | 63KW | 75KW | 100KW |
最大視在功率 | 60KVA | 75.6KVA | 90KVA | 120KVA | |
額定輸出電壓 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | |
額定輸出頻率 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
負載連接類型 | 3W/N/PE | 3W/N/PE | 3W/N/PE | 3W/N/PE | |
最大輸出電流 | 90.9A | 114.5A | 136.7A | 181.8A |
負載平衡 | 支持100%三相不平衡 | 支持100%三相不平衡 | 支持100%三相不平衡 | 支持100%三相不平衡 | |
---|---|---|---|---|---|
過載能力 | ≤110%:持續工作 | ≤110%:持續工作 | ≤110%:持續工作 | ≤110%:持續工作 | |
110%~120%:<10分鐘 | 110%~120%:<10分鐘 | 110%~120%:<10分鐘 | 110%~120%:<10分鐘 | ||
>120%:200毫秒 | >120%:200毫秒 | >120%:200毫秒 | >120%:200毫秒 | ||
併離網切換時間 | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | |
效率 | 最大效率 | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
保護 | 直流反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
電池反接保護 | Class II | Class II | Class II | Class II | |
直流/交流雷擊保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
輸出短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
孤島保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
殘餘電流檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
組串監控 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
電弧故障檢測 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
防PID功能 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
常規參數 | 尺寸(長/寬/高) | 820/1350/510mm | 820/1350/510mm | 820/1350/510mm | 820/1350/510mm |
重量 | 153kg | 153kg | 160kg | 160kg | |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
散熱方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
顯示與通訊 | 顯示 | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED |
通訊接口 | RS485/CAN/USB | RS485/CAN/USB | RS485/CAN/USB | RS485/CAN/USB | |
通訊方式 | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | |
保固:5年/10年 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
下載
相關產品